Jumlah Mahasiswa TA. 2023-2024
| SEMESTER | JUMLAH | |
| 1 | 2 | 27 |
| 3A | 4A | 21 |
| 3B | 4B | 22 |
| 5 | 6 | 26 |
| 7 | 8 | 31 |
| JUMLAH | 127 | |
JUMLAH MAHASISWA PERTAHUN
| Tahun | Jumlah mahasiswa baru | Jumlah lulusan |
| 2010 | 8 | |
| 2011 | 20 | |
| 2012 | 31 | |
| 2013 | 18 | |
| 2014 | 18 | 8 |
| 2015 | 16 | 20 |
| 2016 | 17 | 31 |
| 2017 | 23 | 17 |
| 2018 | 21 | 14 |
| 2019 | 34 | 13 |
| 2020 | 31 | 11 |
| 2021 | 45 | 17 |
| 2022 | 26 | 15 |
| 2023 | 23 | 30 |
| TOTAL | 331 | 176 |
